Matériel › Serveurs & datacenter
Empreinte carbone des serveurs & datacenter
75 modèles classés du plus sobre au plus impactant, en kg CO₂eq sur l'ensemble du cycle de vie (source : données ouvertes Boavizta).
75 modèles
- 1 Nytro 1551 XA1920ME10083 1.92 TB Seagate 53.76 kg
- 2 Wifi Google 90 kg
- 3 Nest Wifi point Google 100 kg
- 4 Nest Wifi router Google 100 kg
- 5 THUNDERBUG 300 Go Seagate 117.75 kg
- 6 Nest Wifi Pro Google 130 kg
- 7 Exos 10E2400 1.2TB Seagate 137.7 kg
- 8 Exos 5E8 ST8000AS0003 8TB Seagate 151.2 kg
- 9 Nitro3530 XS1600LE10013 1.6TB Seagate 165.6 kg
- 10 Exos X12 ST12000NM0007 12TB Seagate 180 kg
- 11 Nytro 3331 XS7680SE70004 7.68TB Seagate 195.072 kg
- 12 Pulsar 2 800GB SSD Seagate 205 kg
- 13 Exos 2X14 ST14000NM0001 14TB Seagate 266 kg
- 14 Makara HDD 8TB Seagate 358 kg
- 15 Koho SSD 1.9TB Seagate 425 kg
- 16 ThinkSystem SR250 Lenovo 2410 kg
- 17 ProLiant MicroServer Gen10 Plus4 HP 2500 kg
- 18 ThinkSystem SE350 Lenovo 3664 kg
- 19 PowerEdge T130 Dell 4260 kg
- 20 PowerEdge T140 Dell 4480 kg
- 21 PowerEdge T340 Dell 4780 kg
- 22 ProLiant DL380 Gen10 server4 HP 4780 kg
- 23 PowerEdge T330 Dell 4800 kg
- 24 PowerEdge R340 Dell 5230 kg
- 25 PowerEdge R240 Dell 5260 kg
- 26 ProLiant DL385 Gen10 server4 HP 5360 kg
- 27 PowerEdge R230 Dell 5380 kg
- 28 PowerEdge R330 Dell 5510 kg
- 29 PowerEdge FC430 Dell 5680 kg
- 30 PowerEdge M630 Dell 6180 kg
- 31 Synergy 480 Gen10 Compute Module4 HP 6180 kg
- 32 ThinkSystem SR635 Lenovo 6267 kg
- 33 PowerEdge C6420 Dell 6510 kg
- 34 PowerEdge FC630 Dell 6570 kg
- 35 PowerEdge C4140 Dell 6800 kg
- 36 PowerEdge R6415 Dell 6840 kg
- 37 PowerEdge M640 Dell 7000 kg
- 38 PowerEdge R630 Dell 7260 kg
- 39 PowerEdge R440 Dell 7360 kg
- 40 PowerEdge FC640 Dell 7460 kg
- 41 PowerEdge R730 Dell 7490 kg
- 42 PowerEdge R640 Dell 7730 kg
- 43 PowerEdge T440 Dell 7810 kg
- 44 ProLiant DL365 Gen10 Plus server4 HP 7980 kg
- 45 PowerEdge T640 Dell 8000 kg
- 46 PowerEdge R7415 Dell 8090 kg
- 47 PowerEdge R430 Dell 8150 kg
- 48 PowerEdge R6515 Dell 8160 kg
- 49 PowerEdge R540 Dell 8230 kg
- 50 ProLiant DL345 Gen10 Plus server4 HP 8370 kg
- 51 PowerEdge T430 Dell 8520 kg
- 52 PowerEdge T630 Dell 8560 kg
- 53 PowerEdge R740 Dell 8640 kg
- 54 Edgeline EL8000t Converged Edge System4 HP 8700 kg
- 55 PowerEdge FC830 Dell 8970 kg
- 56 PowerEdge R730XD Dell 8970 kg
- 57 PowerEdge R7515 Dell 8990 kg
- 58 PowerEdge M830 Dell 9150 kg
- 59 PowerEdge R740XD Dell 9180 kg
- 60 ThinkSystem SR655 Lenovo 10058 kg
- 61 Edgeline EL8000 Converged Edge System4 HP 10100 kg
- 62 PowerEdge R7425 Dell 11600 kg
- 63 PowerEdge R830 Dell 12600 kg
- 64 PowerEdge C4130 Dell 12700 kg
- 65 PowerEdge R6525 Dell 12700 kg
- 66 ThinkSystem SR645 Lenovo 13036 kg
- 67 PowerEdge R940xa Dell 13200 kg
- 68 PowerEdge R930 Dell 13300 kg
- 69 ThinkSystem SR665 Lenovo 13737 kg
- 70 PowerEdge R940 Dell 14100 kg
- 71 PowerEdge R840 Dell 15600 kg
- 72 ProLiant DL580 Gen10 server4 HP 15800 kg
- 73 Synergy 660 Gen10 Compute Module4 HP 21900 kg
- 74 ThinkSystem SR850P Lenovo 25144.2 kg
- 75 OneStor SP2584 Extensible Storage Platform Seagate 190000 kg
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.